產(chan)品中(zhong)心
潤磨機
潤磨機是球團工(gong)藝中的(de)(de)(de)主要設備,處理含水量(liang)在8%—13%的(de)(de)(de)物(wu)料(liao),使(shi)物(wu)料(liao)充分(fen)混合和(he)細化,增大物(wu)料(liao)顆粒(li)的(de)(de)(de)表(biao)面(mian)積。使(shi)用潤磨機可(ke)以(yi)(yi)縮短球團礦的(de)(de)(de)制作(zuo)工(gong)藝,節省(sheng)了設備能(neng)耗,且有提高團礦質量(liang)和(he)金屬(shu)回收率(lv)、改善勞動條件和(he)環(huan)保(bao)條件等(deng)作(zuo)用,所以(yi)(yi)在球團礦工(gong)藝中得到迅速(su)推(tui)廣。
關鍵詞:
潤磨機
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):
冶金機械(xie)
咨詢(xun)熱(re)線:
詳細介紹(shao)
潤磨機是球團工藝中的主要設備,處理含水量在8%—13%的物料,使物料充分混合和細化,增大物料顆粒的表面積。使用潤磨機可以縮短球團礦的制作工藝,節省了設備能耗,且有提高團礦質量和金屬回收率、改善勞動條件和環保條件等作用,所以在球團礦工藝中得到迅速推廣。其工作原理是由周邊大齒輪帶動筒體旋轉時,物料受到研磨介質鋼球的沖擊,以及球與球之間和球與筒體襯板之間的粉磨,使物料充分暴露出新鮮表面,得到充分混合,最后經排料孔排出磨機,進入下道工序。本機可有效地降低膨潤土添加量,提高生球強度。
潤磨機在球磨機的基礎上有三個主要特點:強制給料、周邊排礦、橡膠襯板。
| 序號 | 項目 | 單(dan)位 | 數值 | 數值 | 數值 | |
| 1 | 規格 | MQR2745 | MQR3254 | MQR3562 | ||
| 2 | 圖號 | k2130 | k2128 | k2129 | ||
| 3 | 筒體內徑 | mm | 2700 | 3200 | 3500 | |
| 4 | 筒體工(gong)作長度(du) | mm | 4500 | 5400 | 6200 | |
| 5 | 筒體(ti)有效(xiao)容(rong)量(liang) | m3 | 23.5 | 39.5 | 55.6 | |
| 6 | 最大(da)裝載量 | 物料 | t | 3.8 | 6 | 8.7 |
| 鋼球 | t | 27.30 | 44 | 64 | ||
| 7 | 筒體工(gong)作轉(zhuan)數 | r/min | 17.86 | 16.5 | 15.47 | |
| 8 | 主(zhu)電動機 | 型號(hao) | YR4503-8 | YR5003-8 | YTM5602-6 | |
| 功率 | kW | 400 | 630 | 1000 | ||
| 轉數 | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
| 電壓 | v | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 9 | 主減速器 | 型(xing)號(hao) | ZD-70 | SZD-80 | SZD-80A | |
| 速比(bi) | i | 4.5 | 4.96 | 6.74 | ||
| 輸入轉數 | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
| 10 | 慢速驅動裝置 | 電機參數 | YI60M2-8 5.5kW、380V 720r/min |
YI60L-6 11kW、380V 970r/min |
YI80L-8 11kW、380V 730r/min |
|
| 減(jian)速機型(xing)號 | NGW103-8 | NGW123-10 | NGW123-7 | |||
| 速比 | i | 400 | 500 | 355 | ||
| 輸出轉數 | r/min | 1.8 | 1.94 | 2.056 | ||
| 11 | 螺旋輸料裝置 | 電機型號 | Y系列機專用電動機 | |||
| 功率 | kW | 11 | 18.5 | 18.5 | ||
| 電(dian)壓 | v | 380 | 380 | 380 | ||
| 轉(zhuan)數 | r/min | 1500 | 1000 | 1000 | ||
| 減速機型號 | XWD-9-59V | XWD18.5-9-43V | XWD18.5-9-43V | |||
| 輸出轉數 | r/min | 25.4 | 23.25 | 23.25 | ||
| 速比(bi) | i | 59 | 43 | 43 | ||
| 12 | 機器外型尺(chi)寸 | mm | 特(te)定(ding) | 13400×7250×5700 | 15473×7707×6280 | |
| 13 | 機器重量(liang)(不含主電(dian)機、電(dian)控) | t | 65 | 122 | 133 | |
| 14 | 產量 | t/h | 30 | 50 | 70 | |
在(zai)線留言