回轉窯
回(hui)轉窯是針對各種(zhong)物料進行煅燒的設備,它廣泛應用(yong)在(zai)水(shui)泥、化工、冶金等行業。用(yong)于處理(li)固體顆(ke)粒(li)和氣體介質(zhi)間(jian)的物理(li)化學過程,其(qi)斜度為3.5-6%,窯體在(zai)低速下(xia)回(hui)轉,物料在(zai)圓筒內不斷翻動,因而使物料物理(li)、化學的處理(li)過程均(jun)勻地進行。
關鍵詞(ci):
回轉窯
所屬分(fen)類(lei):
水泥(ni)機械(xie)
咨詢熱線:
詳細介紹
回轉窯
回轉窯是針對各種物料進行煅燒的設備,它廣泛應用在水泥、化工、冶金等行業。用于處理固體顆粒和氣體介質間的物理化學過程,其斜度為3.5-6%,窯體在低速下回轉,物料在圓筒內不斷翻動,因而使物料物理、化學的處理過程均勻地進行。
我公司設計的回轉窯,有干、濕法長窯、短窯。除現有的規格外,我公司可以根據用戶的要求,設計和生產其它各種規格的產品。
| 項目 | VHS 3514 | VHS 2507 | VHG 2505 | VHG 2303 | VHS-Y4015 | VHG-Y3205 | VHS-Y4607 | |
| 濕法直筒式(shi) | 濕法直筒式帶多(duo)筒冷(leng)卻(que)器 | 干法直筒式 | 干法直筒迥(jiong)轉式(shi)培燒窯 | 濕法(fa)回轉窯 | 窯外分解 | 預熱器(qi)回轉窯(yao) | ||
| 筒體內徑(m) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4/3.5/4 | 3.2 | 4.6 | |
| 筒體長度(m) | 145 | 78 | 50 | 32 | 150 | 52 | 72 | |
| 產量(t/h) | 25 | 6.7 | 7 | 3 | 30±20% | 1000t/d | 4000t/d | |
| 轉數 | 正常(r/min) | 0.46~1.37 | 0.5~1.35 | 0.583~1.75 | 0.4~1.47 | 0.47~1.42 | 0.2 | 0.35~3.5 |
| 輔(fu)助(zhu)(r/min) | 2.45 | 2.93 | 3.25 |
|
0.04 | 3.5 | 12 | |
| 斜度(du)% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
| 支承數擋 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 擋輪型式 | 液壓(ya) | 機械(xie) | 機械 | 機(ji)械 | 液壓 | |||
| 傳動型(xing)式 | 雙(shuang)傳動 | 單傳動 | 單傳動 | 單傳動 | 雙傳動 | 單傳動 | 雙(shuang)傳動 | |
| 主電機 | 型(xing)號 | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 | ZSM4-280-118 | ZSM4-280-226 | ZSM4-315-12 |
| 功率(kw) | 75 | 75 | 55 | 30 | 2×125 | 160 | 540 | |
| 額定電(dian)壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 6000 | ||
| 額(e)定轉數(shu)(r/min) | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
| 減速器 | 型號 | ZS165-3-Ⅰ/Ⅱ | F327.10.2.00 | ZS165-6-Ⅰ | ZS165-10-Ⅰ | ZS199 | ZSY560-56-11 | ZTGMNPOG-04-02-02 |
| 中(zhong)心距(mm) | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 |
|
|
|
|
| 速比 | 64.2 | 96.72 | 86.92 | 136.5 | 62.31 | 55.6 | 46.7 | |
| 設備凈重(t) | 789 | 352 | 176 | 96 | 904 | 252 | 550 | |
在線留言