烘干機
本公司生產(chan)(chan)的(de)回轉烘干(gan)機是今年推(tui)出(chu)的(de)高效(xiao)節能產(chan)(chan)品,具有產(chan)(chan)量高、煤耗低,對(dui)物料的(de)適(shi)應性強(qiang)等特點(dian),是老(lao)式回轉烘干(gan)機的(de)換代(dai)產(chan)(chan)品。主要(yao)用于建材(cai)、水(shui)泥、冶金、礦山等行(xing)業,烘干(gan)石(shi)灰(hui)石(shi)、粘土(tu)、礦渣等具有一定(ding)溫度范圍的(de)物料。
關鍵詞(ci):
烘干機
所屬分類:
水(shui)泥(ni)機械(xie)
咨詢(xun)熱線(xian):
詳細介紹
烘干機
本公司生產的回轉烘干機是今年推出的高效節能產品,具有產量高、煤耗低,對物料的適應性強等特點,是老式回轉烘干機的換代產品。主要用于建材、水泥、冶金、礦山等行業,烘干石灰石、粘土、礦渣等具有一定溫度范圍的物料。
主要技術參數:
| 產(chan)品名(ming)稱(cheng) | 型號 | 規格 | 重(zhong)量(liang) | 設計能力 | 傳動部分 | 備注 | |||
| 電動機 | 減速(su)機(ji) | ||||||||
| 型號 | KW | 型號 | KW | ||||||
| 高效節能烘干機 | H1280 | ∮1.2×8m | 17.1T | 2-4 | YCT225-4A | 11 | ZQ550-Ⅲ-1F | 31.5 | 右(you)旋(xuan) |
| 高效節能烘干(gan)機(ji) | H1512 | ∮1.5×12m | 21.1T | 4-8 | YCT225-4B | 15 | ZQ550-Ⅲ-2F | 31.5 | 右旋 |
| 回轉烘干機(ji) | H2212 | ∮2.2×12m | 42T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右(you)旋 |
| 高效節能烘干機 | H2212A | ∮2.2×12m | 42.2T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 右旋 |
| 回轉烘干機 | H2214 | ∮2.2×14m | 44.2T | 6-14 | YCT225-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
| 高(gao)效節能烘(hong)干機 | H2214A | ∮2.2×14m | 44.5T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬(ying)齒(chi)面) | 28 | 右旋 |
| 高(gao)效(xiao)節能烘干機 | H2418 | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT250-4B | 45 | ZQ750-Ⅱ-1F | 31.5 | 右旋 |
| 高效節能烘干機 | H2418A | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT315-4B | 45 | ZSY315-28Ⅱ(硬齒面) | 28 | 左(zuo)旋 |
| 回轉烘干機 | H2520 | ∮2.5×20m | 93.1T | 12-20 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左(zuo)旋 |
| 回轉烘干機 | H3020 | ∮3.0×20m | 104.9T | 16-25 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋(xuan) |
| 回轉烘干(gan)機(ji) | H3520 | ∮3.5×20m | 154.3T | 20-31 | TR1410-8A | 380 | ZSY550-22.4 | 22.4 | 右(you)旋 |
在線留言